Resultado del sorteo de lockers: Pabellón I
Sorteo de Lockers del Pabellón 1, 2do Cuatrimestre 2011
| Nombres | Apellido | carrera | LU | número de locker |
| Natalia | Accomazzo | Matematica | 626/09 | I-54 |
| María Belén | Andrada | Fisica | 193/09 | I-102 |
| Maria Belén | Areal | Fisica | 435/10 | I-82 |
| Osvaldo | Ares | Matematica | 559/04 | I-34 |
| Franco | Arrejoria | Matematica | 951/11 | I-52 |
| Ivan | Badgen | Computacion | 259/10 | I-55 |
| eduardo | baffa | Fisica | 077/10 | I-43 |
| mirko yves | bahoz torrico | Computacion | 28/10 | I-4 |
| Facundo | Bálsamo | Computacion | 874/10 | I-22 |
| Matías | Bender | Computacion | 366/10 | I-76 |
| Joel | Bobadilla | Fisica | 319/09 | I-29 |
| Lucas | Bonastre | Matematica | 349/11 | I-62 |
| Carlos | Bonazzola | Fisica | 113/07 | I-73 |
| Juan Pablo | Bottaro | Computacion | 552/09 | I-31 |
| Pablo Gabriel | Brichetto Orquera | Fisica | 121/09 | I-51 |
| Javier | Brude | Matematica | 212/09 | I-86 |
| carlos javier | buenamaisón | Fisica | 818/11 | I-91 |
| Mariana | Bustamante | Matematica | 608/02 | I-27 |
| Ariel Eduardo | Camblor | Computacion | 95/09 | I-16 |
| Ayelen | Campero Basola | Matematica | 767/07 | I-44 |
| Fernando Nicolás | Canil | Matematica | 583/08 | I-70 |
| Carla | Celleri | Fisica | 647/07 | I-8 |
| geraldine | chadwick | Fisica | 813/02 | I-89 |
| alejandro | chevez | Matematica | 499/07 | I-13 |
| Nicolas | Ciancaglini | Fisica | 143/04 | I-12 |
| norberto | D´Esposito | Fisica | 780/96 | I-97 |
| Juan | Desimoni | Fisica | 120/09 | I-64 |
| Nicolas | Di Cocciolo | Fisica | 374/11 | I-96 |
| Nehuen | Diez | Fisica | 659/09 | I-100 |
| Pablo Honorio | Echevarria | Computacion | 133/00 | I-30 |
| Julian | Epstein | Matematica | 245/06 | I-95 |
| Carreiro | Facundo | Matematica | 303/05 | I-99 |
| Alejandro | Fernandez | Computacion | 402/06 | I-1 |
| Cecilia | Fernandez Silva | Fisica | 565/08 | I-46 |
| Marina | Frangipani | Matematica | 417/09 | I-25 |
| Damian | Furman | Computacion | 936/11 | I-11 |
| Manuela | Gabriel | Fisica | 317/09 | I-74 |
| Mariano | Galante | Fisica | 010/09 | I-50 |
| Denise Ayelén | Galarza Rial | Matematica | 122/09 | I-23 |
| virginia | gali | Fisica | 129/09 | I-32 |
| Ezequiel | Galpern | Fisica | 276/11 | I-53 |
| Rocío | García Cobas | Matematica | 268/09 | I-101 |
| Julian | Gargiulo | Fisica | 218/06 | I-41 |
| Javier Nicolas | Gargiulo Acea | Matematica | 64/07 | I-15 |
| Francisco | Gimenez | Computacion | 324/05 | I-98 |
| Agustín | Godnic | Computacion | 689/10 | I-37 |
| Matias | Gonzalez | Computacion | 704/01 | I-35 |
| paula | gonzalez seligra | Fisica | 736/03 | I-85 |
| María Florencia | Grenier | Computacion | 524/09 | I-78 |
| noelia | grottesi | Matematica | 390/07 | I-3 |
| Hector Guillamon | Guillamon | Computacion | 587/11 | I-66 |
| Elio German | Gutierrez | Computacion | 967/11 | I-38 |
| Cristián | Huck Iriart | Fisica | 700/03 | I-92 |
| Sol | Ilg | Matematica | 283/10 | I-57 |
| Cecilia | Jacky | Matematica | 295/08 | I-69 |
| Bruno | Juffar | Computacion | 664/06 | I-18 |
| Ariel | Kalstein | Fisica | 807/04 | I-58 |
| Valeria | Kuzminin | Matematica | 461/10 | I-68 |
| Agustin | Larrea | Fisica | 169/09 | I-63 |
| helen | lizana | Computacion | 118/08 | I-45 |
| Diego | Lloveras | Fisica | 648/10 | I-93 |
| ignacio | lopez grande | Fisica | 222/07 | I-33 |
| Julián Mauro | Luini | Computacion | 106/08 | I-28 |
| Cecilia | Mac Cormack | Fisica | 466/10 | I-83 |
| Laya | Marconi | Fisica | 772/02 | I-10 |
| yvonne | marino | Matematica | 696/06 | I-71 |
| Juan Manuel | Martinez Caamaño | Computacion | 276/09 | I-77 |
| Federico | Mascialino | Matematica | 484/08 | I-7 |
| andres | melendez | Computacion | 502/01 | I-72 |
| HERNAN ENRIQUE | MODROW | Computacion | 767/03 | I-90 |
| Bruno | Moretti | Fisica | 698/06 | I-17 |
| Adriana | Muñoz | Fisica | 35/10 | I-59 |
| Noelia | Obregon | Matematica | 471/11 | I-20 |
| maria laura | ori | Fisica | 602/01 | I-48 |
| Nina | Pardal | Matematica | 103/05 | I-42 |
| Joaquín | Pascual | Matematica | 388/09 | I-88 |
| Lucas Alejo | Pavlov | Fisica | 131/11 | I-47 |
| Mariano | Paz | Computacion | 281/08 | I-87 |
| Lucía | Pedraza | Matematica | 263/11 | I-24 |
| Ignacio | Perito | Fisica | 118/10 | I-56 |
| Rodrigo | Pinco | Computacion | 753/04 | I-67 |
| Pablo | Poggi | Fisica | 222/06 | I-81 |
| Elvio Erik | Ponce | Computacion | 898/10 | I-21 |
| Agustina | Pose | Fisica | 322/10 | I-40 |
| Daniela | Ramirez Butavand | Fisica | 258/09 | I-5 |
| Valeria | Ricci | Matematica | 214/10 | I-6 |
| Alan | Rios Fukelman | Fisica | 023/10 | I-103 |
| María Cristina | Rodríguez | Fisica | 701/11 | I-75 |
| Sebastián | Schiavinato | Fisica | 153/11 | I-19 |
| Melisa | Scotti | Matematica | 277/10 | I-9 |
| Sergio | Semerdjian | Computacion | 814/04 | I-80 |
| Tamara | Silberstein | Matematica | 139/10 | I-79 |
| natalia | szajko | Fisica | 52/04 | I-14 |
| Luis Antonio | Toffoletti | Computacion | 827/11 | I-65 |
| gonzalo martin | urquia | Fisica | 330/07 | I-39 |
| Maximiliano | Urso | Computacion | 176/06 | I-61 |
| Cristian Ariel | Vazquez | Computacion | 056/10 | I-104 |
| Santiago | Vega | Matematica | 447/10 | I-49 |
| Maria Victoria | Venuti | Matematica | 626/06 | I-26 |
| Juan | Winograd | Fisica | 755/09 | I-36 |
| fernando | yapur | Fisica | 720/04 | I-84 |
| German | Zeoli | Matematica | 616/08 | I-2 |
| JORGE | ZOLORZANO | Computacion | 97/00 | I-94 |



