Resultado del sorteo de lockers: Pabellón II
Sorteo de Lockers del Pabellón 2, 2do Cuatrimestre 2011
| Nombres | Apellido | Carrera | LU | nro de locker |
| ADRIANA MARIA BELEN | ABIUSO | Biología | 574/08 | II-1 |
| GISELLE | ABRUZZESE | Biología | 662/08 | II-2 |
| Paula | Accialini | Biología | 698/05 | II-3 |
| Luciana | Adduci | Biología | 131/07 | II-4 |
| Vanesa | Ades | Biología | 20/07 | II-5 |
| Rafael | Aguiló | Biología | 169/11 | II-6 |
| Tashdjian | Agustin | Quimica | 521/08 | II-7 |
| natalia | alexandre | Biología | 318/05 | II-8 |
| julieta sofia | alperin | Quimica | 845/10 | II-9 |
| maximiliano | alvarez | Paleontología | 67/06 | II-10 |
| Alejandra Mariel | Andrada | Paleontología | 563/09 | II-11 |
| Ana | Andruchow Colombo | Biología | 184/10 | II-12 |
| Damian Francisco | Aquino | Paleontología | 474/11 | II-13 |
| Laureana | Arona | Biología | 396/02 | II-14 |
| Ignacio | Babenco | Biología | 572/11 | II-15 |
| Esperanza | Balada | Biología | 268/08 | II-16 |
| Agustina | Balazote | Biología | 274/06 | II-17 |
| dario emanuel | balcazar | Biología | 170/06 | II-18 |
| Yair Benjamin | Barnatan | Biología | 73/11 | II-19 |
| ana laura | benacerraf | Biología | 763/05 | II-20 |
| angelica anahi | benitez | Geologia | 722/07 | II-21 |
| Pilar María | Bergé | Biología | 536/11 | II-22 |
| antonella | Bergonzi | Biología | 351/08 | II-23 |
| Ana | Biagini | Biología | 164/07 | II-24 |
| Eliana Pamela | Bin | Biología | 655/08 | II-25 |
| M. Laura | Blengini | Biología | 02/07 | II-26 |
| Nicolas Alan | Borja | Biología | 602/08 | II-27 |
| Helena | Braunstein | Biología | 829/07 | II-28 |
| Luciana | Burdman | Biología | 690/07 | II-29 |
| sonia | cabanay | Biología | 570/06 | II-30 |
| Gustavo | Calvo | Biología | 120/08 | II-31 |
| Diego | Caminos | Biología | 751/11 | II-32 |
| María Fernanda | Camisay | Biología | 035/07 | II-33 |
| Jorge | Campana | Quimica | 565/09 | II-34 |
| Ana Laura | Carpinetti | Quimica | 100/11 | II-35 |
| Jimena | Cascales | Biología | 151/07 | II-36 |
| Florencia | Castello | Biología | 115/11 | II-37 |
| Luciana | Ceballos | Biología | 381/09 | II-39 |
| Jesica | Celiz | Biología | 282/05 | II-40 |
| Dominique | Chaselon | Biología | 506/09 | II-41 |
| Carlos | Chiroque | Biología | 250/10 | II-42 |
| Federico | Claus | Atmosfera | 686/05 | II-44 |
| Ana | Colado | Biología | 278/10 | II-45 |
| M. Soledad | Colombo | Biología | 541/05 | II-46 |
| Ivan | Colonna | Quimica | 682/10 | II-47 |
| Alejandra | Corach | Biología | 740/03 | II-48 |
| Georgina | Cordone | Biología | 72/10 | II-49 |
| gaspar | corra | Quimica | 399/09 | II-50 |
| María Clara | Corso | Biología | 540/11 | II-51 |
| Alfredo | Costa | Atmosfera | 876/02 | II-52 |
| Roxana | Cristaldo | Quimica | 623/09 | II-53 |
| Alejandro | Cristófalo | Quimica | 294/10 | II-54 |
| Natalia | Cuadra | Biología | 327/05 | II-55 |
| Sergio | Dabrowski | Quimica | 085/07 | II-56 |
| Facundo | De Benedetti | Paleontología | 643/07 | II-57 |
| Milena | De Benito | Biología | 856/05 | II-58 |
| Ailin Ayelen | de Camas | Biología | 735/10 | II-59 |
| Rocio | de la RIva Carrasco | Biología | 307/09 | II-60 |
| Nicolás Agustín | de Matteis | Quimica | 260/11 | II-61 |
| Maria Celeste | del Fueyo | Quimica | 203/08 | II-62 |
| Nahuel | Dercole | Biología | 204/08 | II-63 |
| Leandro | Di Giano | Quimica | 48/07 | II-64 |
| Javier | Di Luca | Biología | 283/08 | II-65 |
| Laura Vanina | Di Pasqua | Geologia | 848/11 | II-66 |
| Ailen | Diaz | Cefiec | 842/06 | II-67 |
| Leandro | Díaz | Atmosfera | 585/08 | II-68 |
| virginia | diaz villa | Biología | 459/08 | II-69 |
| Nadia | Dincoff | Biología | 536/08 | II-70 |
| nilda sofía | dombrovsky | Biología | 95/06 | II-71 |
| Romina M. | Domínguez | Biología | 804/09 | II-72 |
| Ana Carolina | Durando | Quimica | 885/10 | II-73 |
| Agustín | Elías Costa | Biología | 338/09 | II-74 |
| Victoria | Elizalde | Cefiec | 452/06 | II-75 |
| Andrés | Engel | Biología | 226/06 | II-76 |
| Sofia | Fabiano | Biología | 56/11 | II-77 |
| Luciano | Fabris | Biología | 576/10 | II-78 |
| Nicolás Daniel | Farroni | Paleontología | 766/07 | II-79 |
| Laura | Fausti | Biología | 577/11 | II-80 |
| Carla | Felcher | Biología | 19/10 | II-81 |
| Rodrigo | Fernandez | Biología | 671/11 | II-82 |
| Lucia | Fernandez Goya | Biología | 242/11 | II-83 |
| María Victoria | Ferrera | Biología | 558/08 | II-84 |
| Joaquina | Fina Martin | Biología | 480/07 | II-85 |
| Jonathan | Flores | Biología | 454/08 | II-86 |
| Martina | Frers | Biología | 235/07 | II-87 |
| Gabriel Elías | Fuciños | Biología | 8/11 | II-88 |
| MALENA | FUENTES CORONA | Biología | 225/05 | II-89 |
| federico | galassi | Biología | 304/06 | II-90 |
| Agustin | Galilea | Quimica | 825/11 | II-91 |
| Anahí Samanta | Gambino | Biología | 174/10 | II-92 |
| Juan Manuel | Gancedo | Biología | 048/10 | II-109 |
| MARCOS | GARCIA | Geologia | 509/11 | II-110 |
| YAMILA | GARCIA CANCELLIERI | Biología | 122/06 | II-111 |
| Lucas Gabriel | Gigy | Biología | 026/09 | II-112 |
| Tomás | Gobbi | Biología | 111/09 | II-113 |
| MANUEL AMILCAR | GOMEZ USOZ | Quimica | 191/04 | II-114 |
| soledad | gonzalez | Biología | 761/05 | II-115 |
| Romina | Gonzalez | Paleontología | 568/04 | II-116 |
| Maria Laura | Gonzalez | Biología | 785/06 | II-117 |
| Martín Emilio | González Franco | Biología | 455/07 | II-118 |
| Iara | Grobly | Biología | 530/10 | II-119 |
| Aldana | Guerrero | Biología | 666/11 | II-120 |
| Brenda | Gutierrez | Biología | 363/08 | II-121 |
| Leila Yamila | Heinzle | Biología | 370/10 | II-122 |
| Macarena | Henkel Cop | Geologia | 723/08 | II-123 |
| Cecilia | Herbert | Biología | 200/10 | II-124 |
| Lucila | Herbert | Biología | 73/07 | II-125 |
| Paula Rosa | Hermida Moral | Biología | 687/10 | II-126 |
| Carlos | Huallpa | Biología | 627/09 | II-127 |
| Pablo | Hünicken | Biología | 460/09 | II-128 |
| sabrina | ignacio | Biología | 813/07 | II-129 |
| Gabriela | Ishikame | Atmosfera | 869/10 | II-130 |
| Juan Andrés | Jelf | Biología | 558/05 | II-131 |
| nadia | jimenez | Biología | 656/04 | II-132 |
| Yamila | Juarez | Biología | 022/06 | II-133 |
| Tomas Agustin | Juarez Melgarejo | Quimica | 23/11 | II-134 |
| johanna Hilen | juguera Canteloup | Biología | 688/05 | II-135 |
| Pablo | Jusim | Biología | 165/10 | II-136 |
| Graciela Inés | Kearney | Biología | 57/08 | II-137 |
| Pablo Gustavo | Kildegaard | Quimica | 339/11 | II-138 |
| Woon Mi | Kim | Atmosfera | 77/08 | II-139 |
| cristian | kopta | Geologia | 827/09 | II-140 |
| Lorena Yael | Koval | Geologia | 112/07 | II-141 |
| Maiten | Lafuente Diaz | Biología | 169/07 | II-142 |
| Florencia | Lama | Biología | 240/08 | II-143 |
| Romina | Landa | Quimica | 685/09 | II-144 |
| Matías | Lanus Mendez Elizalde | Biología | 529/11 | II-145 |
| Ramón | Linares | Biología | 960/05 | II-146 |
| Paula | Lobato | Biología | 777/06 | II-147 |
| Pedro | Lohigorry | Atmosfera | 407/04 | II-148 |
| azul | lopez | Biología | 619/05 | II-149 |
| paula veronica | lopez | Biología | 30/08 | II-150 |
| Verónica | López | Quimica | 339/07 | II-151 |
| micaela | lopez alarcon | Biología | 368/06 | II-152 |
| María Luisa | López Taboada | Biología | 133/06 | II-153 |
| Leonela | Luce | Biología | 003 | II-154 |
| Anahi Victoria | Luporini Drouville | Biología | 212/08 | II-155 |
| Guido Nicolás | Luraschi | Biología | 478/11 | II-156 |
| victoria maria | lynch | Biología | 147/06 | II-157 |
| Natalia | Macchiaverna | Biología | 148/08 | II-158 |
| daniela | madanes | Biología | 287/10 | II-159 |
| Leonardo | Majul | Biología | 181/08 | II-160 |
| Julieta | Malinverni | Biología | 142/10 | II-161 |
| Romina | Maltaneri | Biología | 228/06 | II-162 |
| María Laura | Marcías | Biología | 242/08 | II-163 |
| Rodrigo Sebastian | Martín | Paleontología | 378/09 | II-164 |
| Mariano | Martín | Biología | 194/10 | II-165 |
| Christian | Mendoza Caceres | Biología | 214/06 | II-166 |
| Esteban | Miglietta | Biología | 421/09 | II-167 |
| pablo sebastian | milla carmona | Paleontología | 767/08 | II-168 |
| GABRIELA | MINUET | Biología | 840/06 | II-170 |
| Federico | Mirkin | Biología | 163/10 | II-171 |
| Mariel | Moauro | Biología | 400/10 | II-172 |
| daniela | montes de oca | Biología | 395/07 | II-173 |
| Silvina Ayelen | Moroz | Biología | 98/07 | II-174 |
| Sebastian | Moyano | Biología | 549/08 | II-175 |
| Marina | Mühl | Biología | 006/08 | II-176 |
| Lorena | Nicodemes | Biología | 551/05 | II-177 |
| sol yanel | nuñez | Biología | 174/09 | II-178 |
| isalys | obeso valdivia | Geologia | 607/10 | II-179 |
| Laura Maria | olivero | Biología | 329/10 | II-180 |
| Evelyn | Olszanowski | Biología | 46/11 | II-181 |
| Sofía | Orbea | Quimica | 106/09 | II-182 |
| Cintia Vanesa | Ozor | Quimica | 402/09 | II-183 |
| sebastian | paglieri | Biología | 687/06 | II-184 |
| jonatan sebastian | paredes | Geologia | 399/10 | II-185 |
| MIGUEL FERNANDO | PAREDES RUBIANO | Biología | 883/11 | II-186 |
| Myriam Agostina | Parisi | Biología | 25/06 | II-187 |
| Valeria | Pasqualino | Biología | 530/07 | II-188 |
| Antonella Paula | Passerini | Biología | 894/11 | II-189 |
| Maíra | Passos Motta Artale | Biología | 626/10 | II-190 |
| Inés | Patop | Biología | 313/10 | II-191 |
| Nancy Carolina | Peñaloza | Quimica | 814/03 | II-192 |
| Noelia Mariana | Perez | Biología | 125/09 | II-193 |
| Agustin | Perez Santangelo | Biología | 57/06 | II-194 |
| Mercedes | Perissé | Geologia | 746/09 | II-195 |
| ANABELA | PETRAROIA | Biología | 41/08 | II-196 |
| Bianca | Picchetti | Quimica | 124/07 | II-197 |
| Priscila Desiree | Pintos | Biología | 668/10 | II-198 |
| Juliana | Porretti | Biología | 34/07 | II-199 |
| Maria Fernanda | Prado | Biología | 875/10 | II-200 |
| Pedro | Prina | Quimica | 445/11 | II-201 |
| Vanina | Quiroga | Quimica | 531/10 | II-202 |
| Jael Zulema | Ramos | Biología | 835/11 | II-203 |
| Enrique Alberto | Randolfe | Paleontología | 645/10 | II-204 |
| Braian A. | Rapetti | Biología | 708/08 | II-205 |
| Lucila | Re | Quimica | 563/07 | II-206 |
| Ezequiel | Reale | Quimica | 455/09 | II-207 |
| Gabriel | Riquelme | Quimica | 150/10 | II-208 |
| Pamela | Rivadeneira | Biología | 75/06 | II-209 |
| Maria Sol | Rodriguez | Biología | 672/10 | II-210 |
| Lucía | Rodríguez Planes | Biología | 399/06 | II-211 |
| Ornella | Rosano | Quimica | 702/10 | II-212 |
| Fabiana Alejandra | Rossi | Biología | 129/07 | II-213 |
| Agostina | Rossi Serra | Biología | 130/08 | II-214 |
| Florencia Rocío | Sabena | Biología | 343/09 | II-215 |
| Mariana Corina | Sabio | Biología | 666/10 | II-216 |
| Maria de las nieves | Sabio | Biología | 335/07 | II-217 |
| LUCIA | SALGADO | Biología | 361/07 | II-218 |
| Julieta | Salgueiro | Biología | 448/08 | II-219 |
| Inés | Sananez | Biología | 530/11 | II-220 |
| Cecilia | Sanchez | Cefiec | 380/03 | II-221 |
| Gonzalo | Sánchez | Biología | 07/11 | II-222 |
| Ariel | Sánchez | Paleontología | 79/08 | II-223 |
| Sofía | Santarcieri | Biología | 681/10 | II-224 |
| Natalia Verónica | Santillán García | Biología | 574/05 | II-225 |
| Fernanda | Santos | Biología | 747/10 | II-226 |
| Alvaro | Scardilli | Atmosfera | 38/08 | II-227 |
| María Belén | Scarpino | Quimica | 798/09 | II-228 |
| Gabriela | Schneider | Quimica | 257/10 | II-229 |
| Juan | Schweizer | Biología | 144/07 | II-230 |
| Camila | Serale | Biología | 573/07 | II-231 |
| Daniela Eliana | Sganga | Biología | 771/08 | II-232 |
| Leandro | Sibikowski | Biología | 641/09 | II-233 |
| Antonella | Simula | Quimica | 479/10 | II-234 |
| Germán | Simunovich | Geologia | 762/08 | II-235 |
| Carolina | Sobek | Biología | 772/09 | II-236 |
| Jessica Noemí | Solano | Biología | 388/10 | II-237 |
| De Leo | Sonia | Biología | 410/07 | II-238 |
| Santiago | Sosa | Biología | 245/11 | II-239 |
| Carla | Sosa Holt | Biología | 839/05 | II-240 |
| lucila | spinaci | Biología | 791/07 | II-241 |
| Karin | Stricker | Quimica | 258/07 | II-242 |
| Magalí | Sturlesi | Geologia | 55/11 | II-243 |
| Fernando | Suárez | Atmosfera | 25884997 | II-244 |
| Frank | Sznaider | Quimica | 439/10 | II-245 |
| jonathan | szuster | Biología | 2/09 | II-246 |
| Manuela | Taghon | Geologia | 799/06 | II-247 |
| mariana | takara | Biología | 334/10 | II-248 |
| Mariano | Tamola | Biología | 599/08 | II-249 |
| Maria Florencia | Teruel Ortiz | Biología | 669/07 | II-250 |
| Maria Florencia | Todero | Biología | 466/09 | II-251 |
| Sebastian | Tokashiki | Biología | 302/11 | II-252 |
| Lucila | Torres | Quimica | 52/11 | II-253 |
| Vanesa Beatriz | Traverso | Biología | 682/07 | II-254 |
| Mariel | Tripodi | Biología | 265/06 | II-255 |
| sabrina | ulicki | Biología | 290/10 | II-256 |
| Nicolas | Valente | Biología | 98/09 | II-257 |
| rocio belen | vera | Paleontología | 791/11 | II-258 |
| Paula | Verneri | Biología | 836/11 | II-259 |
| Mariana | Viglino | Biología | 564/07 | II-260 |
| Lia | Vizzotti | Biología | 776/00 | II-261 |
| Leonel | Wainstein | Geologia | 37/09 | II-262 |
| Monica | Wodilla | Biología | 725/02 | II-263 |
| Nicolás | Zabalegui | Quimica | 361/09 | II-264 |
| Eliana | Zaffarana | Quimica | 844/10 | II-265 |
| Cecilia | Zappala | Biología | 177/07 | II-266 |
| MARIA FLORENCIA | ZORZOLI | Biología | 37/08 | II-267 |



