Resultado del sorteo de lockers: Pabellón II
Sorteo de Lockers del Pabellón 2, 2do Cuatrimestre 2010
| nombres | apellido | carrera | lu |
| Javier Martín | Abbas | Quimica | 297/10 |
| Maria Luz | Abbeduto | Biología | 620/08 |
| Luciana | Adduci | Biología | 131/07 |
| Vanesa | Ades | Biología | 20/07 |
| Juan Gabriel | Almonte | Biología | 227/08 |
| Alejandra | Arboleya | Geologia | 325/07 |
| Jose Agustin | Ares | Biología | 396/06 |
| laureana | arona | Biología | 396/02 |
| Ramiro | Arrieta | Biología | 433/05 |
| Gustavo | Arroyo | Biología | 716/08 |
| BELEN | ARSLANIAN | Biología | 731/02 |
| santiago martin | azpiazu garrido | Cefiec | 360/02 |
| ricardo esteban | babich | Geologia | 244/08 |
| lucila | Babio | Biología | 151/09 |
| Vanesa | Barberon | Geologia | 82/05 |
| Jeremias | Barclay | Biología | 273/06 |
| marcos gabriel | becerra | Paleontología | 361/06 |
| Silvina | Belliard | Biología | 410/08 |
| Sofia Gala | Bernabei Cornejo | Biología | 67/10 |
| Maria Trinidad | Bernardi | Biología | 815/09 |
| Agustina | Birba | Biología | 091/10 |
| fabiana | bracamonte | Biología | 178/01 |
| Lorena | Briglia Barbich | Biología | 778/07 |
| Martin | Briozzo Benavides | Biología | 029/08 |
| felipe | busker | Paleontología | 016/08 |
| Julián | Cabrera | Quimica | 433/07 |
| María Florencia | Cabrera | Biología | 927/10 |
| Denise | Campo | Biología | 685/07 |
| PAULA ANDREA | CAMPOS | Biología | 090/04 |
| Ivana Sofia | Canosa | Biología | 052/07 |
| Noelia Soledad | Capalbo | Biología | 341/06 |
| maria de los milagros | capello | Biología | 143/09 |
| Daniela | Capul | Atmosfera | 708/09 |
| chantal | Carballo | Quimica | 587/06 |
| Melina | Casas Mendez | Biología | 624/07 |
| Amalia | Castillo | Biología | 447/05 |
| Gimena | Celaya | Biología | 225/06 |
| Jesica | Celiz | Biología | 282/05 |
| tamara | chaparro | Quimica | 696/10 |
| yamila | chiarella | Biología | 569/08 |
| brenda | chmelik | Biología | 418/99 |
| Florencia | Cicchini | Biología | 380/10 |
| Federico | Claus | Atmosfera | 686-05 |
| Isis | Coalova | Biología | 46/07 |
| herman | Coceancigh | Quimica | 868/05 |
| Lucía Clarisa | Contardo | Geologia | 554/09 |
| Gaspar | Corra | Quimica | 399/08 |
| Agostina | Cosentini | Biología | 020/05 |
| Nadia Soledad | Curcio | Biología | 374/06 |
| Anabela | Cutine | Biología | 94/08 |
| Martín | D´Amato | Paleontología | 534/08 |
| Nicolas | Dalton | Biología | 906/05 |
| Micaela | Davicino | Quimica | 337/10 |
| Fernandez Bramanti | David | Quimica | 43/07 |
| Jimena | Davila Gallesio | Biología | 145/09 |
| Ailín Ayelén | de Camas | Biología | 735/ 10 |
| María Laura | de Matteis Codina | Biología | 131/06 |
| Gabriel | De Piano | Geologia | 271/10 |
| Daniel | Des Champs | Biología | 588/05 |
| Leandro Andres | Di Giano | Quimica | 48/07 |
| Ayelen | Dran | Biología | 733/08 |
| Pedro | Duarte | Biología | 394/05 |
| Barbara Micaela | Duarte Abritta | Biología | 774/09 |
| Leandro | Duhart | Atmosfera | 430/09 |
| Melisa | Durante | Biología | 038/09 |
| Emilio | Echevarria | Atmosfera | 130/10 |
| Pablo Javier | Echevarria | Geologia | 557/07 |
| PABLO | ECHEVESTE | Quimica | 099/05 |
| Alejandra | Elisei | Quimica | 320/07 |
| Flrencia | Falcioni | Geologia | 551/10 |
| Magdalena | Falco | Atmosfera | 186/08 |
| maxmiliano | falco | Biología | 772/07 |
| Roxana | Falconer | Biología | 296/07 |
| Guido | Falduto | Biología | 691/05 |
| Elisa | Fantino | Biología | 296/06 |
| María José | Fernández Sturla | Quimica | 120/02 |
| M.Florencia | Ferreira | Biología | 362/09 |
| Maria Victoria | Ferrera | Biología | 558/08 |
| teresita | ferreyra | Geologia | 397/06 |
| Nicolas | Flaibani | Biología | 460/07 |
| chiara | fondello | Biología | 9/07 |
| puccio | franco | Biología | 105/04 |
| Georgina | Fronza | Biología | 064/06 |
| Ana Laura | Furriol | Biología | 162/05 |
| Nahuel | Garcia | Biología | 607/09 |
| Virginia A. | García Alonso | Biología | 219/08 |
| Lucía | Gargiulo | Biología | 120/07 |
| Federoco | Gascue | Biología | 604/09 |
| Denise Anabella | Giannone | Biología | 895/10 |
| Matías | Gómez Elías | Quimica | 640/08 |
| Emilio | Gómez Lencina | Quimica | 692/06 |
| FLORENCIA | GONZALEZ | Biología | 326/08 |
| Maria Laura | Gonzalez | Biología | 805/06 |
| Romina | Gonzalez | Paleontología | 568/04 |
| Juan Ignacio | GOSSN | Atmosfera | 346/09 |
| Mariana | Grassetti | Biología | 474/05 |
| Juan Francisco | Guarracino | Biología | 819/06 |
| Agustín | Harte | Biología | 74/09 |
| Paula Rosa | Hermida Moral | Biología | 687/10 |
| Carlos | Huallpa | Biología | 627/09 |
| Guido | Iribarren | Biología | 533/07 |
| Nadia | JIMENEZ | Biología | 656/04 |
| Anabel Victoria | Juárez | Biología | 150/08 |
| María de Nazareth | Juárez Rusjan | Biología | 019/06 |
| Johanna Hilen | Juguera Canteloup | Biología | 688/05 |
| Natalia | Juiz | Biología | 310/06 |
| Martina | Labake | Biología | 320/08 |
| julieta | Laiseca | Biología | 460/04 |
| Cecilia Sofía | Lamagna | Biología | 617/07 |
| María Ivana | Lapuh | Quimica | 226/08 |
| Damian | Lencina | Biología | 284/06 |
| Patricia Ximena | López Taboada | Biología | 678/07 |
| Gabriela | Luzzani | Biología | 344/05 |
| Celeste | Magallanes | Quimica | 617/10 |
| Maria Noé | Maldonado Navone | Biología | 206/05 |
| Pablo | Mammi | Biología | 180/08 |
| iris | manabella | Biología | 392/09 |
| nahuel | marchisio | Biología | 642/09 |
| rodrigo | Martin | Paleontología | 378/09 |
| Johanna | Mendes Novo | Quimica | 632/07 |
| Esteban | Miglietta | Biología | 421/09 |
| Noelia | Miret | Biología | 188/07 |
| Federico | Mirkin | Biología | 163/10 |
| Ivana | Molena | Quimica | 763/07 |
| Lucas Antonio | Montes | Geologia | 732/10 |
| Leonel | Morandini | Biología | 555/05 |
| Silvina Ayelen | Moroz | Biología | 98/07 |
| Josefina | Morrone | Quimica | 201/09 |
| Ariel | Nagel | Biología | 346/08 |
| Pablo | Napoli | Biología | 779/09 |
| Nicolás | Nieto Moreno | Biología | 187/07 |
| Maria de los Angeles | Nuñez | Biología | 134/07 |
| isalys | obeso valdivia | Geologia | 607/10 |
| Aylen | Odetto | Biología | 494/10 |
| dario raul | oliva | Biología | 598/08 |
| Federico | Otero | Atmosfera | 776/08 |
| Romina | Ottaviani | Biología | 197/09 |
| Maria Natalia | Pacho | Quimica | 693/10 |
| Juan Jose | Pais | Biología | 514/10 |
| Martina | Paoletta | Biología | 114/07 |
| Maíra | Passos Motta Artale | Biología | 626/10 |
| Maria Clara | Paz | Biología | 711/10 |
| Joaquín Miguel | Pellegrini | Biología | 083/10 |
| María Jazmín | Penelas | Quimica | 13/07 |
| Nancy Carolina | Peñaloza | Quimica | 814/03 |
| Emanuel | Pereira | Biología | 662/10 |
| Leonardo | Pereyra | Biología | 115/10 |
| Barbara Luciana | Perez | Quimica | 628/10 |
| Jonatan Gabriel | Perez | Biología | 733/09 |
| Paula | Piantanida | Biología | 493/06 |
| Priscila | Pintos | Biología | 668/10 |
| Mercedes | Poggi | Atmosfera | 189/10 |
| Martin | Polti | Geologia | 332/06 |
| julieta | raimondi | Biología | 621/10 |
| Enrique Alberto | Randolfe | Paleontología | 645/10 |
| María | Renner | Biología | 743/05 |
| Tomás | Righetti | Biología | 639/10 |
| Sergio Omar | Rillo | Quimica | 515/94 |
| Cristian Damian | Rios | Biología | 811/06 |
| Carolina | Risso | Quimica | 897/05 |
| lucia | rivas | Paleontología | 39/08 |
| Verónica | Rivas | Quimica | 918/03 |
| VANESSA | RIVERO MUÑIZ | Biología | 286/02 |
| Leila | Rodriguez | Quimica | 446/07 |
| victoria | rodriguez | Biología | 576/08 |
| gaston | rogic | Biología | 750/05 |
| Juan Manuel | Rojas Ripari | Biología | 300/08 |
| Milena | Rosenzvit | Biología | 714/08 |
| Fabiana Alejandra | Rossi | Biología | 129/07 |
| Agostina | Rossi Serra | Biología | 130/08 |
| Maximiliano | Rugolo | Biología | 32/07 |
| Mariana corina | Sabio | Biología | 666/10 |
| Juliana | Saia | Biología | 027/05 |
| Agustina | Schiappacasse | Biología | 013/08 |
| Julieta | Schiavo | Quimica | 237/10 |
| Roxana Valeria | Segovia Lazo | Geologia | 525/05 |
| Leandro | Sibikowski | Biología | 641/09 |
| Ezequiel | Slavkin | Quimica | 026/10 |
| Griselda | Sosa | Quimica | 338/10 |
| German | Souto | Biología | 697/08 |
| lucila | spinaci | Biología | 791/07 |
| Silvina | Stok | Biología | 589/05 |
| Cecilia | Szymczak | Quimica | 709/06 |
| Vanesa Soledad | Tevez | Biología | 325/10 |
| Ezequiel Martín | Tibaldi | Biología | 643/09 |
| carolina | torelli | Biología | 633/07 |
| Vanesa | Traverso | Biología | 682/07 |
| Carolina | Trentini | Biología | 531/05 |
| Melania | Vainman | Biología | 758/07 |
| Florencia | Valle Cardama | Quimica | 047/10 |
| diego alejandro | vargas | Biología | 139/02 |
| José Maximiliano | Vazquez | Quimica | 606/08 |
| Bonano | Vera | Biología | 245/07 |
| Daniela | Vera | Quimica | 560/07 |
| Mariana | Viglino | Biología | 564/07 |
| Ana | Wegman | Quimica | 478/06 |
| Carolina | Wilberg | Geologia | 359/10 |
| Melina | Wittemberg | Biología | 332/05 |
| Gervasio | Zaldivar | Quimica | 749/09 |
| Matias | Zanon | Biología | 213/10 |
| Ulises | Zitare | Biología | 056/07 |
| Alejandro | Znidar | Biología | 175/06 |

